Initiation aux statistiques descriptives : avec Excel [texte imprimé] / André Massoni, Auteur . - 2e éd. ref . - Paris (France) : Vuibert, 2002 . - 239 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7117-7092-2 Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 300160 | 519.5 MAS | Livre | Annexe DIOURBEL | Informatique | Disponible |
| 300158 | 519.5 MAS | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Informatique | Exclu du prêt |
| 300403 | 519.5 MAS | Livre | Centre de ressources de Dakar | Informatique | Disponible |
| 300161 | 519.5 MAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 300410 | 519.5 MAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 300411 | 519.5 MAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 300632 | 519.5 MAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 300157 | 519.5 MAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Exclu du prêt |

