Statistiques générales pour utilisateurs, 2. Exercices et corrigés [texte imprimé] / François Husson, Auteur ; Jérôme Pagès, Auteur . - Rennes (France) : Presses universitaires de Rennes, 2013 . - 1 vol. (XI-364 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Pratique de la statistique) . ISBN : 978-2-7535-2830-7 Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 53269 | 519.530 HUS 2 | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Exclu du prêt |
| 53270 | 519.530 HUS 2 | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 53271 | 519.530 HUS 2 | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 53272 | 519.530 HUS 2 | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 53273 | 519.530 HUS 2 | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |


