Business intelligence avec SharePoint Server 2010 : créez un portail décisionnel et pilotez la performance [texte imprimé] / Sébastien Fantini, Auteur . - Saint-Herblain (France) : éd. ENI, cop. 2011 . - 1 vol. (503 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Solutions informatiques, ISSN 1950-2230) . ISBN : 978-2-7460-6513-0 La couv. porte en plus : "Téléchargement sur www.editions-eni.fr" Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 302305 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 302306 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Exclu du prêt |
| 302304 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 302302 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 302301 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 302303 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Exclu du prêt |
| 302300 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 302298 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Exclu du prêt |
| 302299 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |
| 302307 | 005.43 FAN | Livre | La Bibliothèque centrale | Informatique | Disponible |

