La spectroscopie infrarouge et ses applications analytiques [texte imprimé] / Dominique Bertrand, Auteur ; Eric Dufour, Auteur . - 2e éd . - Paris, France : Lavoisier, 2006 . - 1 vol. (XXIII - 660 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Sciences et techniques agroalimentaires) . ISSN : 2-7430-0809-5 Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 101261 | 664.07 BER | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Physique Chimie | Exclu du prêt |
| 101260 | 664.07 BER | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Physique Chimie | Disponible |
| 101259 | 664.07 BER | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Physique Chimie | Disponible |
| 101258 | 664.07 BER | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Physique Chimie | Exclu du prêt |
| 101257 | 664.07 BER | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Physique Chimie | Disponible |
| 101256 | 664.07 BER | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Physique Chimie | Disponible |
| 101262 | 664.07 BER | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Physique Chimie | Disponible |
| 101255 | 664.07 BER | Livre | La Bibliothèque centrale | Physique Chimie | Disponible |
| 101254 | 664.07 BER | Livre | La Bibliothèque centrale | Physique Chimie | Disponible |
| 101253 | 664.07 BER | Livre | La Bibliothèque centrale | Physique Chimie | Exclu du prêt |

