Econométrie : Méthodes et applications avec Eviews [texte imprimé] / Philippe Casin, Auteur . - Paris : éd. Technip, 2009 . - 1 vol.(224 p.) : couv. en coul ; 24 cm. ISBN : 978-2-7108-0927-2 Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 52204 | 330.015 CAS | Livre | Centre de ressources de Dakar | Economie / Gestion | Exclu du prêt |
| 52200 | 330.015 CAS | Livre | Centre de ressources de Dakar | Economie / Gestion | Disponible |
| 52205 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 52203 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 52202 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 52201 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Exclu du prêt |
| 52199 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 52198 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 52197 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Disponible |
| 52196 | 330.015 CAS | Livre | La Bibliothèque centrale | Economie / Gestion | Exclu du prêt |

