Statistique descriptive [texte imprimé] / Gérard Chauvat, Auteur ; Jean-Philippe Réau, Auteur . - Paris : Hachette, 1995 . - 157 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Les fondamentaux. La bibliothèque de base de l'étudiant en Sciences, 1er cycle) . ISBN : 978-2-01-145015-9 Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100367 | 519.5 CHA | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Mathématiques | Exclu du prêt |
| 100369 | 519.5 CHA | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Mathématiques | Disponible |
| 100376 | 519.5 CHA | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Mathématiques | Disponible |
| 100374 | 519.5 CHA | Livre | Annexe NGOUNDIANE | Mathématiques | Disponible |
| 100368 | 519.5 CHA | Livre | La Bibliothèque centrale | Mathématiques | Disponible |
| 100371 | 519.5 CHA | Livre | La Bibliothèque centrale | Mathématiques | Disponible |
| 100372 | 519.5 CHA | Livre | La Bibliothèque centrale | Mathématiques | Exclu du prêt |
| 100370 | 519.5 CHA | Livre | La Bibliothèque centrale | Mathématiques | Disponible |
| 100373 | 519.5 CHA | Livre | La Bibliothèque centrale | Mathématiques | Disponible |
| 100375 | 519.5 CHA | Livre | La Bibliothèque centrale | Mathématiques | Exclu du prêt |

